產品中心
PRODUCT CENTER
新聞資訊
NEWS 聯系我們
Contact us 聯系人:振源電氣
手機:17671672439
電話:17671672439
郵箱:E-mail:support@depowersupply.com
地址:深圳市光明區將石路鑫偉潤高新科技產業園B棟6樓
MC24系列-30A/40A/50A/60A
參數名稱型號MC2430MC2440MC2450MC2460系統額定電壓12V/24V充電方式恒流,恒壓,浮充額定充電電流30A40A50A60A額定放電電流額定 20A額定 40A105%~150%額定電流工作10分鐘最大容性負載容量12000uF電池工作電壓范圍8~32V適用電池類型支持膠體電池,密封電池,開口電池,鋰電池等不同類型電池最大PV開路電壓100V(最低溫度)
在線訂購 參數名稱 | 型號 | |||
MC2430 | MC2440 | MC2450 | MC2460 | |
系統額定電壓 | 12V/24V | |||
充電方式 | 恒流,恒壓,浮充 | |||
額定充電電流 | 30A | 40A | 50A | 60A |
額定放電電流 | 額定 20A | 額定 40A | ||
105%~150%額定電流工作10分鐘 | ||||
最大容性負載容量 | 12000uF | |||
電池工作電壓范圍 | 8~32V | |||
適用電池類型 | 支持膠體電池,密封電池,開口電池,鋰電池等不同類型電池 | |||
最大PV開路電壓 | 100V(最低溫度)85V(25℃) | |||
最大功率點工作電壓范圍 | 15V~72V(12V)/30V~72V(24V) | |||
最大PV輸入功率 | 400W/12V 800W/24V | 530W/12V 1050W/24V | 650W/12V 1300W/24V | 800W/12V 1600W/24V |
MPPT追蹤效率 | ≥99.9% | |||
轉換效率 | ≤98% | |||
靜態損耗 | <0.9W | |||
散熱方式 | 自然冷卻 | |||
溫度補償系數 | -4mV/℃/2V◇(默認) | |||
工作溫度 | –25℃~+45℃ | |||
通訊接口 | RS485/藍牙 | |||
防護等級 | IP32 | |||
認證 | CE,RoHS | |||
海拔高度 | ≤3000米 | |||
凈重 | 2kg | 3.5kg | ||
毛重 | 2.1KG | 3.85kg | ||
產品尺寸 | 244*178*83mm | 303*220*108mm | ||
包裝尺寸 | 310*230*118mm | 385*285*150mm |
振源電氣咨詢電話0755-33185798,深圳市振源電氣有限公司主要以太陽能控制器、太陽能路燈控制器、MPPT控制器、PWM控制器、光伏控制器、物聯網控制器為主的生產廠家,振源電氣擁有核心技術并為客戶解決各種技術性問題。歡迎來電咨詢或者在線留言,我們會第一時間與你取得聯系!
相關標簽:
熱門產品